New Britain Multi-Family — Recently Sold · Recently Sold
SmartMLS Closed Sales
All 182 sales, last twelve months
Over the last twelve months, 182 New Britain multi-family properties sold at a median of $451,500 and an average of $450,016, from $201,200 to $650,000 — 92 two-family, 80 three-family and 10 four-family. The median sale took 10 days on market per SmartMLS (average 22.9 days). The last 90 days: 40 sales at a median of $456,500 and a median of 7.5 days on market.
| Address | Type | Closed | Beds | Baths | Sq Ft | Days on Market | Sold for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 Westerly St, New Britain | 2 Family | Nov 13, 2026 | 6 | 2 | 2,369 | 35 | $460,000 |
| 172 Kensington Ave, New Britain | 2 Family | Nov 9, 2026 | 4 | 2 | 2,648 | 5 | $400,000 |
| 84 Symco Dr, New Britain | 2 Family | Nov 6, 2026 | 6 | 2 | 2,418 | 4 | $430,000 |
| 245 Lawlor St, New Britain | 2 Family | Nov 6, 2026 | 6 | 3 | 3,000 | 64 | $571,000 |
| 280 Glen St, New Britain | 3 Family | Nov 6, 2026 | 9 | 3 | 3,372 | 48 | $450,000 |
| 101 Belden St, New Britain | 2 Family | Nov 5, 2026 | 6 | 2 | 1,998 | 69 | $360,000 |
| 24 Norden St, New Britain | 3 Family | Oct 30, 2026 | 5 | 3 | 3,024 | 7 | $361,000 |
| 81 Sefton Dr, New Britain | 2 Family | Oct 27, 2026 | 6 | 2.5 | 2,528 | 29 | $475,000 |
| 62 Buell St, New Britain | 3 Family | Oct 27, 2026 | 6 | 3 | 3,600 | 3 | $500,000 |
| 505 High St, New Britain | 2 Family | Oct 23, 2026 | 5 | 3 | 1,946 | 15 | $350,000 |
| 124 Columbia St, New Britain | 2 Family | Oct 23, 2026 | 4 | 2 | 2,876 | 3 | $430,000 |
| 177 Burritt St, New Britain | 2 Family | Oct 16, 2026 | 4 | 2 | 1,924 | 3 | $388,000 |
| 41 Rocky Hill Ave, New Britain | 3 Family | Oct 15, 2026 | 9 | 3 | 3,312 | 8 | $509,000 |
| 324 S. Main St, New Britain | 4 Family | Oct 15, 2026 | 12 | 4.5 | 6,003 | 3 | $625,000 |
| 15 Emmons Pl, New Britain | 2 Family | Oct 9, 2026 | 4 | 2 | 1,941 | 12 | $345,000 |
| 251 Monroe St, New Britain | 2 Family | Oct 9, 2026 | 4 | 2 | 2,884 | 15 | $380,000 |
| 12 Lewis Rd, New Britain | 2 Family | Oct 9, 2026 | 6 | 3 | 2,142 | 9 | $495,000 |
| 23 Thorniley St, New Britain | 3 Family | Oct 9, 2026 | 6 | 3 | 3,378 | 25 | $448,000 |
| 212 Kelsey St, New Britain | 3 Family | Oct 9, 2026 | 9 | 3 | 4,025 | 2 | $450,000 |
| 40 Charles St, New Britain | 2 Family | Oct 8, 2026 | 8 | 3 | 3,212 | 6 | $530,000 |
| 149 McClintock St, New Britain | 3 Family | Oct 6, 2026 | 6 | 3 | 3,590 | 3 | $560,000 |
| 256 S. Main St, New Britain | 2 Family | Oct 5, 2026 | 4 | 2 | 1,968 | 18 | $350,000 |
| 191 Wynola Ave, New Britain | 2 Family | Sep 29, 2026 | 6 | 3 | 2,781 | 15 | $474,000 |
| 190 Curtis St, New Britain | 2 Family | Sep 16, 2026 | 6 | 2 | 1,640 | 7 | $350,000 |
| 175 Shuttle Meadow Ave, New Britain | 2 Family | Sep 16, 2026 | 7 | 4 | 3,041 | 6 | $480,000 |
| 270 Linwood St, New Britain | 3 Family | Sep 16, 2026 | 9 | 3 | 4,170 | 6 | $585,000 |
| 55 Dwight St, New Britain | 3 Family | Sep 15, 2026 | 8 | 3 | 3,191 | 40 | $530,000 |
| 168 Columbia St, New Britain | 3 Family | Sep 15, 2026 | 6 | 3 | 3,558 | 4 | $551,500 |
| 16 Vance St, New Britain | 2 Family | Sep 4, 2026 | 7 | 3 | 3,179 | 32 | $485,000 |
| 835 East St, New Britain | 2 Family | Sep 2, 2026 | 6 | 2 | 2,318 | 31 | $449,000 |
| 17 Charlene Dr, New Britain | 2 Family | Sep 1, 2026 | 6 | 3 | 3,380 | 4 | $550,000 |
| 141 Pennsylvania Ave, New Britain | 3 Family | Sep 1, 2026 | 5 | 3 | 2,530 | 11 | $460,000 |
| 7-9 Lyons St, New Britain | 2 Family | Aug 31, 2026 | 5 | 3 | 3,321 | 4 | $385,000 |
| 30 Vine St, New Britain | 2 Family | Aug 31, 2026 | 6 | 2 | 3,224 | 12 | $453,000 |
| 17 Austin St, New Britain | 3 Family | Aug 28, 2026 | 6 | 3 | 2,320 | 13 | $443,750 |
| 31 Brooklawn St, New Britain | 3 Family | Aug 28, 2026 | 6 | 3 | 3,786 | 7 | $537,000 |
| 75 Fulton St, New Britain | 2 Family | Aug 24, 2026 | 6 | 2 | 2,288 | 4 | $440,000 |
| 30-32 Day St, New Britain | 2 Family | Aug 20, 2026 | 6 | 2 | 3,588 | 6 | $475,000 |
| 38 Carlton St, New Britain | 2 Family | Aug 19, 2026 | 2 | 2.5 | 1,487 | 5 | $365,000 |
| 302 Allen St, New Britain | 3 Family | Aug 18, 2026 | 6 | 3 | 2,724 | 43 | $520,000 |
| 165 Smith St, New Britain | 3 Family | Aug 17, 2026 | 6 | 3 | 3,804 | 38 | $580,000 |
| 28 Short St, New Britain | 3 Family | Aug 14, 2026 | 8 | 3 | 2,597 | 6 | $450,000 |
| 200 Beaver St, New Britain | 4 Family | Aug 13, 2026 | 4 | 4 | 2,604 | 8 | $380,000 |
| 37 Rutherford St, New Britain | 2 Family | Aug 11, 2026 | 6 | 2 | 3,092 | 6 | $470,000 |
| 510 Corbin Ave, New Britain | 2 Family | Aug 11, 2026 | 6 | 2 | 7,767 | 62 | $485,000 |
| 376 Broad St, New Britain | 3 Family | Aug 11, 2026 | 6 | 3 | 3,312 | 4 | $456,000 |
| 21 Millard St, New Britain | 3 Family | Aug 11, 2026 | 5 | 3 | 2,054 | 19 | $496,000 |
| 61 Gladiola St, New Britain | 3 Family | Aug 10, 2026 | 8 | 3 | 2,808 | 5 | $465,000 |
| 143 Carroll St, New Britain | 2 Family | Aug 7, 2026 | 6 | 3 | 2,718 | 3 | $525,000 |
| 481 Park St, New Britain | 4 Family | Aug 7, 2026 | 8 | 4 | 3,986 | 13 | $623,500 |
| 181 Gold St, New Britain | 2 Family | Aug 4, 2026 | 4 | 2 | 1,728 | 4 | $360,000 |
| 144 West St, New Britain | 3 Family | Aug 4, 2026 | 6 | 3 | 3,744 | 26 | $470,000 |
| 84 Prospect St, New Britain | 2 Family | Jul 29, 2026 | 7 | 3 | 2,560 | 45 | $440,000 |
| 20 Carlson St, New Britain | 3 Family | Jul 24, 2026 | 6 | 3 | 3,420 | 52 | $475,000 |
| 134 Golden Hill St, New Britain | 2 Family | Jul 22, 2026 | 6 | 2 | 2,768 | 6 | $535,000 |
| 39 Long St, New Britain | 2 Family | Jul 21, 2026 | 4 | 2 | 2,372 | 5 | $390,000 |
| 39 Noble St, New Britain | 2 Family | Jul 21, 2026 | 5 | 2 | 2,380 | 13 | $417,000 |
| 26 Magnolia St, New Britain | 2 Family | Jul 21, 2026 | 4 | 2 | 1,600 | 6 | $454,000 |
| 23 Chapman Ct, New Britain | 3 Family | Jul 17, 2026 | 6 | 3 | 3,420 | 11 | $390,000 |
| 282 High St, New Britain | 3 Family | Jul 17, 2026 | 6 | 3 | 3,714 | 6 | $486,000 |
| 286 Tremont St, New Britain | 2 Family | Jul 14, 2026 | 6 | 2 | 2,088 | 56 | $440,000 |
| 801 Corbin Ave, New Britain | 2 Family | Jul 13, 2026 | 4 | 2 | 2,944 | 4 | $350,000 |
| 16 Hurlburt St, New Britain | 3 Family | Jul 10, 2026 | 9 | 3 | 2,631 | 46 | $490,000 |
| 811 East St, New Britain | 3 Family | Jul 10, 2026 | 9 | 3 | 3,405 | 23 | $535,000 |
| 105 Rhodes St, New Britain | 3 Family | Jul 9, 2026 | 6 | 3 | 2,146 | 45 | $425,000 |
| 30 Farmington Ave, New Britain | 3 Family | Jul 6, 2026 | 9 | 4 | 3,896 | 14 | $514,500 |
| 164 Curtis St, New Britain | 4 Family | Jul 6, 2026 | 6 | 4 | 2,532 | 4 | $500,000 |
| 50 Vine St, New Britain | 3 Family | Jun 30, 2026 | 13 | 3 | 4,190 | 6 | $632,500 |
| 33 Andrews St, New Britain | 2 Family | Jun 29, 2026 | 4 | 2.5 | 3,380 | 33 | $525,000 |
| 109 Clark St, New Britain | 3 Family | Jun 29, 2026 | 8 | 3 | 3,368 | 69 | $445,000 |
| 44 Woodland St, New Britain | 3 Family | Jun 26, 2026 | 11 | 3 | 2,715 | 3 | $490,000 |
| 68-70 Pennsylvania Ave, New Britain | 2 Family | Jun 24, 2026 | 6 | 2 | 2,112 | 11 | $330,000 |
| 85 Ellis St, New Britain | 2 Family | Jun 23, 2026 | 4 | 2 | 2,002 | 13 | $355,000 |
| 33 Hillhurst Ave, New Britain | 2 Family | Jun 15, 2026 | 6 | 2 | 2,858 | 41 | $487,000 |
| 25 Long St, New Britain | 3 Family | Jun 15, 2026 | 6 | 3 | 3,230 | 7 | $534,000 |
| 23 Day St, New Britain | 3 Family | Jun 15, 2026 | 9 | 3 | 3,480 | 5 | $565,000 |
| 99 Abbe St, New Britain | 2 Family | Jun 10, 2026 | 8 | 3 | 2,800 | 9 | $475,000 |
| 224 Whiting St, New Britain | 3 Family | Jun 10, 2026 | 10 | 3 | 3,261 | 9 | $560,000 |
| 484 Church St, New Britain | 3 Family | Jun 9, 2026 | 5 | 3 | 2,620 | 70 | $430,000 |
| 156 Black Rock Ave, New Britain | 3 Family | Jun 4, 2026 | 9 | 3 | 3,392 | 11 | $530,000 |
| 243 Pond St, New Britain | 2 Family | Jun 2, 2026 | 6 | 2 | 2,400 | 7 | $424,900 |
| 73 Linden St, New Britain | 3 Family | Jun 1, 2026 | 6 | 3 | 3,864 | 57 | $450,000 |
| 15 Tremont St, New Britain | 3 Family | Jun 1, 2026 | 8 | 3 | 3,126 | 142 | $450,000 |
| 531 Allen St, New Britain | 2 Family | May 29, 2026 | 8 | 3 | 3,244 | 10 | $299,000 |
| 26 Upton St, New Britain | 2 Family | May 29, 2026 | 6 | 2 | 2,688 | 4 | $443,000 |
| 272 Burritt St, New Britain | 3 Family | May 29, 2026 | 6 | 3 | 2,771 | 6 | $506,000 |
| 54 Overlook Ave, New Britain | 3 Family | May 29, 2026 | 6 | 3 | 2,298 | 7 | $565,000 |
| 337 Allen St, New Britain | 2 Family | May 26, 2026 | 2 | 2 | 2,128 | 67 | $265,000 |
| 372 East St, New Britain | 2 Family | May 26, 2026 | 3 | 2 | 1,576 | 9 | $320,000 |
| 112 Austin St, New Britain | 3 Family | May 22, 2026 | 6 | 3 | 2,766 | 31 | $485,000 |
| 108 Belden St, New Britain | 4 Family | May 22, 2026 | 8 | 4 | 4,060 | 12 | $650,000 |
| 430 Black Rock Ave, New Britain | 2 Family | May 21, 2026 | 4 | 2 | 1,776 | 8 | $201,200 |
| 14 Acton St, New Britain | 2 Family | May 19, 2026 | 4 | 2 | 2,284 | 17 | $380,000 |
| 64 Gladden St, New Britain | 2 Family | May 18, 2026 | 8 | 4 | 3,162 | 24 | $465,000 |
| 540 Church St, New Britain | 3 Family | May 18, 2026 | 6 | 3 | 3,078 | 3 | $480,000 |
| 127 Booth St, New Britain | 2 Family | May 15, 2026 | 6 | 2 | 1,901 | 5 | $425,000 |
| 727 East St, New Britain | 3 Family | May 13, 2026 | 9 | 3 | 3,416 | 11 | $485,000 |
| 168 Black Rock Ave, New Britain | 3 Family | May 13, 2026 | 6 | 3 | 3,476 | 2 | $556,000 |
| 211 Brook St, New Britain | 2 Family | May 8, 2026 | 6 | 2 | 2,226 | 2 | $485,000 |
| 80 Collins St, New Britain | 3 Family | May 8, 2026 | 6 | 3 | 2,610 | 27 | $507,000 |
| 266 Grove St, New Britain | 3 Family | May 8, 2026 | 9 | 3 | 4,224 | 5 | $550,000 |
| 199 Burritt St, New Britain | 3 Family | May 7, 2026 | 6 | 3 | 3,948 | 13 | $416,500 |
| 87 Prospect St, New Britain | 3 Family | May 7, 2026 | 9 | 3 | 3,515 | 8 | $610,000 |
| 19 Wakefield Ct, New Britain | 3 Family | May 6, 2026 | 8 | 5 | 3,616 | 32 | $550,000 |
| 51-53 Texas Dr, New Britain | 2 Family | Apr 30, 2026 | 4 | 2 | 1,776 | 4 | $400,000 |
| 411 Ellis St, New Britain | 2 Family | Apr 28, 2026 | 5 | 3 | 2,688 | 8 | $450,000 |
| 98 Glen St, New Britain | 3 Family | Apr 22, 2026 | 9 | 3 | 3,625 | 17 | $450,000 |
| 432 McClintock St, New Britain | 2 Family | Apr 15, 2026 | 3 | 2 | 1,371 | 63 | $302,000 |
| 67 Brooklawn St, New Britain | 3 Family | Apr 15, 2026 | 6 | 3 | 3,348 | 42 | $510,000 |
| 31 Vega St, New Britain | 3 Family | Apr 10, 2026 | 9 | 3 | 3,601 | 57 | $420,000 |
| 1320 Stanley St, New Britain | 2 Family | Apr 7, 2026 | 4 | 2 | 2,656 | 5 | $400,000 |
| 38 Greenwood, New Britain | 2 Family | Apr 7, 2026 | 4 | 2.5 | — | — | $400,000 |
| 32-34 Garden St, New Britain | 3 Family | Apr 7, 2026 | 8 | 3 | 4,295 | 6 | $477,500 |
| 159 Rhodes St, New Britain | 2 Family | Apr 3, 2026 | 6 | 2 | 2,600 | 8 | $435,000 |
| 221 Fairview St, New Britain | 3 Family | Mar 27, 2026 | 8 | 3 | 2,826 | 120 | $360,000 |
| 547 East St, New Britain | 3 Family | Mar 26, 2026 | 9 | 3 | 3,370 | 2 | $537,000 |
| 14 Buell St, New Britain | 3 Family | Mar 25, 2026 | 6 | 3 | 3,924 | 32 | $495,000 |
| 11 Dwight Ct, New Britain | 2 Family | Mar 20, 2026 | 6 | 3 | 2,210 | 179 | $290,000 |
| 235 W. Main St, New Britain | 3 Family | Mar 20, 2026 | 9 | 4.5 | 4,596 | 93 | $425,000 |
| 134-136 Black Rock Ave, New Britain | 3 Family | Mar 19, 2026 | 5 | 3 | 2,862 | 6 | $490,000 |
| 30 Norden St, New Britain | 3 Family | Mar 18, 2026 | 9 | 3 | 3,619 | 3 | $485,000 |
| 561 East St, New Britain | 2 Family | Mar 17, 2026 | 4 | 2 | 1,732 | 11 | $366,500 |
| 186 Kensington Ave, New Britain | 2 Family | Mar 13, 2026 | 6 | 2 | 2,288 | 5 | $430,000 |
| 126 Winthrop St, New Britain | 2 Family | Mar 13, 2026 | 6 | 2 | 2,772 | 12 | $485,000 |
| 94 Pennsylvania Ave, New Britain | 2 Family | Mar 12, 2026 | 6 | 2 | 2,112 | 6 | $402,000 |
| 34 Beatty St, New Britain | 3 Family | Mar 6, 2026 | 6 | 3 | 3,228 | 58 | $510,000 |
| 26 Magnolia St, New Britain | 2 Family | Feb 27, 2026 | 4 | 2 | 1,600 | 4 | $241,000 |
| 27 Janet Dr, New Britain | 2 Family | Feb 27, 2026 | 6 | 2 | 2,430 | 2 | $435,000 |
| 152 Lyons St, New Britain | 2 Family | Feb 26, 2026 | 6 | 2 | 2,912 | 27 | $440,000 |
| 76-78 Texas Dr, New Britain | 2 Family | Feb 25, 2026 | 6 | 2 | 2,112 | 4 | $350,000 |
| 49 Belden St, New Britain | 3 Family | Feb 25, 2026 | 9 | 3 | 3,176 | 3 | $475,000 |
| 44 Brook St, New Britain | 2 Family | Feb 20, 2026 | 6 | 2 | 1,752 | 185 | $291,000 |
| 482 East St, New Britain | 3 Family | Feb 20, 2026 | 9 | 3 | 3,144 | 10 | $479,000 |
| 18 Union St, New Britain | 2 Family | Feb 17, 2026 | 6 | 2 | 2,288 | 74 | $365,000 |
| 56 Beatty St, New Britain | 3 Family | Feb 17, 2026 | 6 | 3 | 3,300 | 83 | $390,000 |
| 23 Edward St, New Britain | 3 Family | Feb 13, 2026 | 6 | 3 | 2,482 | 6 | $360,000 |
| 70 Monroe St, New Britain | 3 Family | Feb 13, 2026 | 9 | 3 | 4,100 | 132 | $475,000 |
| 7 Doris St, New Britain | 2 Family | Feb 12, 2026 | 5 | 3 | 2,358 | 8 | $456,000 |
| 383 S. Main St, New Britain | 3 Family | Feb 12, 2026 | 9 | 3 | 3,959 | 55 | $480,000 |
| 42 Prospect St, New Britain | 2 Family | Feb 5, 2026 | 6 | 2 | 2,284 | 5 | $460,000 |
| 43 Westerly St, New Britain | 2 Family | Feb 3, 2026 | 4 | 2 | 1,896 | 206 | $310,000 |
| 71-69 Pennsylvania Ave, New Britain | 2 Family | Feb 3, 2026 | 4 | 3 | 1,776 | 46 | $390,000 |
| 144 Pleasant St, New Britain | 4 Family | Feb 2, 2026 | 11 | 4 | 3,386 | 15 | $585,000 |
| 116 Chapman St, New Britain | 2 Family | Jan 30, 2026 | 4 | 2 | 1,068 | 8 | $330,000 |
| 29 Olive St, New Britain | 3 Family | Jan 30, 2026 | 6 | 3 | 2,668 | 17 | $400,000 |
| 21-23 Trinity St, New Britain | 3 Family | Jan 30, 2026 | 8 | 3 | 3,193 | 19 | $497,000 |
| 19 Madison St, New Britain | 2 Family | Jan 23, 2026 | 4 | 2 | 2,508 | 7 | $375,000 |
| 402 Church St, New Britain | 2 Family | Jan 23, 2026 | 7 | 2 | 3,744 | 36 | $450,000 |
| 27 Andrews St, New Britain | 3 Family | Jan 23, 2026 | 6 | 4 | 3,479 | 7 | $535,000 |
| 48 Woodland St, New Britain | 3 Family | Jan 22, 2026 | 8 | 3 | 2,722 | 6 | $450,000 |
| 9 E. Lawlor St, New Britain | 4 Family | Jan 22, 2026 | 6 | 5 | 2,330 | 13 | $465,000 |
| 93 Winthrop St, New Britain | 2 Family | Jan 21, 2026 | 4 | 2 | 2,880 | 20 | $250,000 |
| 841 East, New Britain | 3 Family | Jan 20, 2026 | 8 | 3 | — | — | $525,000 |
| 27 Candlewood Ln, New Britain | 2 Family | Jan 16, 2026 | 6 | 3 | 2,184 | 2 | $444,000 |
| 100 Shuttle Meadow Ave, New Britain | 3 Family | Jan 16, 2026 | 6 | 3 | 3,732 | 20 | $540,000 |
| 70 Fairview St, New Britain | 2 Family | Jan 14, 2026 | 4 | 2 | 2,184 | 16 | $409,000 |
| 133 Jubilee St, New Britain | 2 Family | Jan 13, 2026 | 9 | 3 | 3,004 | 11 | $475,000 |
| 144 Dwight St, New Britain | 2 Family | Jan 12, 2026 | 6 | 3 | 2,033 | 55 | $340,000 |
| 31 Florence St, New Britain | 3 Family | Jan 12, 2026 | 9 | 3 | 2,901 | 9 | $560,000 |
| 96 Garden St, New Britain | 2 Family | Jan 6, 2026 | 5 | 4 | 2,393 | 8 | $400,000 |
| 83 Kim Dr, New Britain | 2 Family | Jan 6, 2026 | 6 | 2 | 2,730 | 7 | $421,500 |
| 16 Vincent Ave, New Britain | 3 Family | Jan 6, 2026 | 7 | 3 | 2,939 | 5 | $535,000 |
| 111 Belden St, New Britain | 2 Family | Jan 5, 2026 | 4 | 2 | 2,034 | 6 | $425,000 |
| 1467 Corbin Ave, New Britain | 3 Family | Dec 24, 2025 | 6 | 3 | 3,672 | 8 | $540,000 |
| 86 Austin St, New Britain | 2 Family | Dec 23, 2025 | 4 | 2 | 1,685 | 3 | $340,000 |
| 104 Daly Ave, New Britain | 2 Family | Dec 22, 2025 | 6 | 2 | 3,959 | 14 | $375,000 |
| 117 Tremont St, New Britain | 2 Family | Dec 19, 2025 | 4 | 2 | 1,200 | 7 | $224,000 |
| 8 Albany Ave, New Britain | 2 Family | Dec 19, 2025 | 6 | 2 | 2,496 | 6 | $480,000 |
| 86 North St, New Britain | 4 Family | Dec 16, 2025 | 8 | 4 | 3,774 | 14 | $489,000 |
| 14 Belden St, New Britain | 2 Family | Dec 11, 2025 | 4 | 2 | 1,568 | 10 | $345,000 |
| 426 Allen St, New Britain | 3 Family | Dec 11, 2025 | 6 | 3 | 3,660 | 25 | $465,000 |
| 149-151 Pennsylvania Ave, New Britain | 2 Family | Dec 9, 2025 | 4 | 2 | 1,776 | 6 | $402,000 |
| 73 Brooklawn St, New Britain | 3 Family | Dec 5, 2025 | 6 | 3 | 3,348 | 5 | $535,000 |
| 290 Lawlor St, New Britain | 3 Family | Dec 4, 2025 | 6 | 3 | 2,184 | 60 | $443,000 |
| 49 Woodland St, New Britain | 4 Family | Dec 2, 2025 | 9 | 3 | 3,167 | 19 | $565,000 |
| 57 City Ave, New Britain | 2 Family | Nov 26, 2025 | 4 | 2 | 1,944 | 23 | $340,000 |
| 17 Pike St, New Britain | 2 Family | Nov 25, 2025 | 6 | 3 | 2,418 | 13 | $375,000 |
| 38 Brown St, New Britain | 2 Family | Nov 21, 2025 | 6 | 2 | 2,392 | 4 | $403,000 |
| 25 Ash St, New Britain | 3 Family | Nov 21, 2025 | 9 | 3 | 3,602 | 12 | $450,000 |
| 17 Kensington Ave, New Britain | 3 Family | Nov 20, 2025 | 6 | 3 | 3,852 | 4 | $450,000 |
| 40 Shuttle Meadow Ave, New Britain | 4 Family | Nov 20, 2025 | 7 | 3 | 4,462 | 16 | $539,000 |
| 182 West St, New Britain | 3 Family | Nov 19, 2025 | 6 | 3 | 2,910 | 22 | $485,000 |
Source: SmartMLS closed sales cross-checked against town assessor records. Updated November 2026. Days on market is per SmartMLS; two sales carry no days-on-market value in the SmartMLS record and are shown with a dash.
Reading the Table
What the year of sales says
The market clusters tightly around the median. An average of $450,016 against a median of $451,500 means New Britain multi-family pricing is not pulled around by a few outliers — most 2 and 3 family homes trade in a band around $450,000, inside a full-year range of $201,200 to $650,000.
Speed is the story. Half of the year’s sales went in 10 days on market or less, and the last 90 days tightened to a median of 7.5 days. The sales that linger past the 22.9-day average are the exception, not the pattern.
It is an older stock. The median home sold was built in 1920, per SmartMLS sale records — most of what trades is the city’s classic early-century 2 and 3 family housing, laid out with units on different floors. See the property types page for how the stock breaks down.